Förderungen 2025
|
|
|
|
Hauptstiftung
|
|
| Förderverein Anne-Frank-Realschule | 1.000,00 € |
| Frauenverein (Azra Bredel) | 500,00 € |
| Kirchliche Sozialstation Ettlingen | 500,00 € |
| Historische Bürgerwehr | 1.000,00 € |
| Carl-Orff-Schule Ettlingen | 3.000,00 € |
| Augustinusheinm | 1.500,00 € |
| HWK | 2.000,00 € |
| Musikschule/Stipendium | 700,00 € |
| Förderverein WLR | 800,00 € |
| Eichendorff-Gymnasium | 500,00 € |
|
Summe
|
11.500,00 €
|
|
|
|
|
Heinz und Ingeborg Koltermann Stiftung„Lernen“
|
|
| Schwimmoffensive | 2.955,00 € |
| Förderverein Geschwister-Scholl-Schule | 885,00 € |
| Bewegungsförderung BIENE | 3.826,36 € |
| Förderverein Thibauthschule | 1.200,00 € |
| Sprachbegleitung Kunterbunt, Spinnerei | 1.560,00 € |
| Sprachbegleitung Sternenzelt | 60,00 € |
| Musikschule/Stipendium | 641,74 € |
|
Summe
|
12.106,36 €
|
|
|
|
|
Stiftung Hoffnung
|
|
| LiveMusicNow Konzerte | 1.600,00 € |
| Gartenschule | 600,00 € |
| Carl-Orff-Schule | 1.600,00 € |
|
Summe
|
3.800,00 €
|
Summe |
27.406,26 € |
