Förderungen 2024
Hauptstiftung |
|
| Förderprojekt | Betrag |
| Ettlinger FORUM | 1.500,00 € |
| Wildtierrettung, Anschaffung Drohne | 4.000,00 € |
| St. Augustinusheim, Anschaffung Defibrillator | 1.000,00 € |
| Wilhelm-Lorenz-Reaschule, KZ-Besuch | 780,00 € |
| Summe | 7.280,00 € |
|
|
|
Heinz und Ingeborg KoltermannStiftung„Lernen“ |
|
| Förderprojekt | Betrag |
| Schwimmoffensive | 1.810,00 € |
| Sprachbegleitung über Bertha-von-Suttner-Schule | 1.440,00 € |
| Bewegungsföderung BIENE | 5.940,00 € |
| Thibauthschule, Lernpaten 1. Rate | 1.000,00 € |
| AWO-Kita Weitblick, Anschaffung Bibliothek | 2.500,00 € |
| Carl-Orff-Schule, Percussions-AG/Schulband-AG | 3.000,00 € |
| Erstausstattung TigeR-Haus Bruchhausen | 2.000,00 € |
| Musikstipendien | 700,00 € |
|
Summe
|
18.390,00 €
|
|
|
|
Förderungen 2024 |
25.670,00 € |
